# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ELIZABETH MACHADO DO NASCIMENTO 07/01/2026 203,25
2 JOSE MENDES 07/01/2026 32,65
3 CARLOS ALBERTO FERREIRA FONSECA 07/01/2026 1.060,06
4 NELSON NUNES 07/01/2026 125,77
5 SILMA RODIGUES MACEDO 07/01/2026 324,89
6 JOAO ANTONIO BATISTA FELIX 07/01/2026 143,61
7 RECICLA BRASIL RECICLAGEM LTDA 07/01/2026 236,93
8 AUGUSTO LUCIO 07/01/2026 35,97
9 LAURENTINO MACEDO DE OLIVEIRA 07/01/2026 381,43
10 JOSE EVANGELISTA DA SILVA 07/01/2026 335,46
11 PATRICIA FONSECA DE SOUZA 07/01/2026 109,16
12 UCLEDISON MESQUITA DA SILVA 07/01/2026 1.713,95
13 LEOLINA BATISTA PIRES 07/01/2026 167,66
14 ROSANA VIEIRA DE OLIVEIRA MILHOMEM 07/01/2026 487,53
15 ANTONIO CARLOS BARBOSA.(ESPOLIO) 07/01/2026 655,31
16 LUCIMEIRE CARDOZO DA SILVA. 07/01/2026 262,12
17 ANGELO BELO - ESPOLIO 07/01/2026 274,84
18 MARCIA CAMPOS PAIM 07/01/2026 193,96
19 ANTONIO CARLOS BARBOSA 07/01/2026 133,26
20 RONILDO ALMEIDA GOMES 07/01/2026 144,23
21 GEONE RODRIGUES SOARES 07/01/2026 316,39
22 MILTON ANTONIO DIAS 07/01/2026 257,76
23 VICENTE JERONIMO DOS SANTOS 07/01/2026 104,85
24 BANCO DO BRASIL. 07/01/2026 1.769,38
25 DENIZON CANDIDO DE JESUS 07/01/2026 477,05
26 JOAQUIM PEREIRA NETTO 07/01/2026 351,04
27 FRANCISCO DOS SANTOS CHAVES 07/01/2026 88,84
28 ELAINE DE OLIVEIRA GOMES 07/01/2026 214,08
29 AURORA LUIZ DA SILVA 07/01/2026 324,26
30 RONALDO VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 248,44
31 ISABEL CRISTINA ROSA 07/01/2026 426,31
32 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA 07/01/2026 254,74
33 MAX SUY HENRIQUE RODRIGUES 07/01/2026 128,42
34 BENEDITA AREDA FRANCISCA 07/01/2026 33,91
35 EDNA MARIA TEODORO DA SILVA. 07/01/2026 811,58
36 MARIA JOSE DA SILVA III 07/01/2026 165,15
37 EDILANE TEODORO REZENDE. 07/01/2026 90,41
38 ORTOPÉDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 07/01/2026 3.731,47
39 GERALDO HONORIO FARIAS 07/01/2026 229,24
40 SERGIO FRANCISCO DA SILVA 07/01/2026 857,72
41 LAUDECY MARIA LOPES FARIAS 07/01/2026 161,68
42 JEFERSON HENRIQUE PEREIRA. 07/01/2026 268,49
43 UP ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME. 07/01/2026 559,54
44 ERONEIDE JOSE RODOVALHO 07/01/2026 16,86
45 VILMAR DIAS CARNEIRO 07/01/2026 764,35
46 ANTONIO LEMOS MARQUES 07/01/2026 153,99
47 IRIS MARIA MAGALHAES SILVA 07/01/2026 484,11
48 KEMERSON VAZ RIBEIRO. 07/01/2026 1.517,32
49 IVAN PIRES - CATALANO. 07/01/2026 1.643,72
50 SANDRA MARIA PEREIRA 07/01/2026 143,44
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.