| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | EVA ROSA DA CUNHA | 20/04/2017 | 362,33 |
| 2 | LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA | 20/04/2017 | 1.258,72 |
| 3 | JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA | 20/04/2017 | 320,93 |
| 4 | JUAREZ ANANIAS PACHECO - ME. | 20/04/2017 | 496,73 |
| 5 | MARGARIDA DA PAZ PATROCINIO | 20/04/2017 | 1.498,36 |
| 6 | LORIVALDO DO ROSARIO LEMOS. | 20/04/2017 | 356,14 |
| 7 | VIVIANY DE CASTRO DEMOCH ME. | 20/04/2017 | 46,86 |
| 8 | ARAGUARI DIESEL LTDA | 20/04/2017 | 7.671,94 |
| 9 | JOAQUIM VICENTE NETO | 20/04/2017 | 697,78 |
| 10 | MARIA PEREIRA DA SILVA GOMES ME. | 20/04/2017 | 966,02 |
| 11 | FRIGORIFICO MATABOI SA. | 20/04/2017 | 421,75 |
| 12 | SOLIMAR FREIRE PIRES | 20/04/2017 | 507,38 |
| 13 | VANDA SAVIOLI LACERDA ME. | 20/04/2017 | 412,37 |
| 14 | JOAO FERREIRA DA FONSECA O CATALANO. | 20/04/2017 | 149,94 |
| 15 | LAURINDA JOSE RIBEIRO | 20/04/2017 | 399,73 |
| 16 | MARIUZA HELENA TRISTAO | 20/04/2017 | 770,54 |
| 17 | ADELINO ARRUDA DE LIMA - ESPÓLIO | 20/04/2017 | 492,27 |
| 18 | SUBLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME. | 20/04/2017 | 2.989,73 |
| 19 | LUZIA FRANCISCA DE JESUS SILVA | 20/04/2017 | 229,34 |
| 20 | ROBERTO ALVES RODRIGUES | 20/04/2017 | 303,78 |
| 21 | MARCIANA ANTONIA DE JESUS | 20/04/2017 | 382,68 |
| 22 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME. | 20/04/2017 | 1.349,59 |
| 23 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS. | 20/04/2017 | 356,14 |
| 24 | THALITA DOS SANTOS CATALANA ME. | 20/04/2017 | 412,37 |
| 25 | ANDREIA RIBEIRO GONALVES E OUTRO | 20/04/2017 | 96,81 |
| 26 | JOAO DE JESUS DA COSTA | 20/04/2017 | 318,15 |
| 27 | EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO | 20/04/2017 | 1.213,07 |
| 28 | MEZAK E GOMIDES DE PAIVA LTDA-ME. | 20/04/2017 | 412,37 |
| 29 | HIDRIGEO POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS LTDA. | 20/04/2017 | 412,37 |
| 30 | LUZIA BATISTA RIBEIRO | 20/04/2017 | 412,67 |
| 31 | KAREN YOSHIE KATSUMATA | 20/04/2017 | 217,31 |
| 32 | CLODOALDO BATISTA ROSA | 20/04/2017 | 945,96 |
| 33 | VITRINE VEICULOS CATALAO LTDA. | 20/04/2017 | 1.312,11 |
| 34 | ROGERIO LUIZ DE ALMEIDA | 20/04/2017 | 756,51 |
| 35 | WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO | 20/04/2017 | 38.211,88 |
| 36 | PAULO PARAISO DE CASTRO. | 20/04/2017 | 262,41 |
| 37 | PANIFICADORA PAO REAL LTDA-ME. | 20/04/2017 | 231,54 |
| 38 | M.M. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME. | 20/04/2017 | 234,29 |
| 39 | MARIA DE NAZARE SILVA DA LUZ | 20/04/2017 | 576,21 |
| 40 | JK ESPORTE TRUCO. | 20/04/2017 | 412,37 |
| 41 | MARIA DAS DORES DE JESUS SOARES | 20/04/2017 | 556,33 |
| 42 | SILVANO CARVALHO DE OLIVEIRA | 20/04/2017 | 771,48 |
| 43 | COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 20/04/2017 | 356,14 |
| 44 | ANTONIO CESAR DA SILVA | 20/04/2017 | 805,01 |
| 45 | LEONARDO ALVARENGA MOREIRA - ME. | 20/04/2017 | 937,22 |
| 46 | FATIMA MACHADO FERREIRA | 20/04/2017 | 1.929,54 |
| 47 | ADORINHO DIVINO DA SILVA | 20/04/2017 | 1.048,12 |
| 48 | PLANALTO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA EPP. | 20/04/2017 | 665,41 |
| 49 | KGM MAIA NEGOCIOS E SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. | 20/04/2017 | 107,78 |
| 50 | ASSOC. DOS MOT. EM TRANSP. DE PASSAG. DOS EST GO E TO E MG. | 20/04/2017 | 646,68 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.