| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ELETRIZZARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME. | 02/01/2018 | 1.072,79 |
| 2 | DAIANA CRISTINA DA SILVA ME. | 02/01/2018 | 550,05 |
| 3 | WILSON BORGES DE OLIVEIRA - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 4 | GSC IMOVEIS LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 5 | KATIANE SILVA LOURENCO MESQUITA. | 02/01/2018 | 7,74 |
| 6 | AE - PROMOCOES DE VENDAS LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 7 | TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | 02/01/2018 | 7,63 |
| 8 | JOÃO VINICIUS C.C. LEÃO ME. | 02/01/2018 | 70,72 |
| 9 | GALERIE COMERCIO DE ROUPAS E ACESORIOS LTDA. | 02/01/2018 | 730,38 |
| 10 | SILK FORM CONFECCOES LTDA ME. | 02/01/2018 | 504,95 |
| 11 | CASA DE EVENTOS E SHOWS GOLDEN PALACE LTDA. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 12 | BORGES E RODRIGUES LTDA-ME. | 02/01/2018 | 544,62 |
| 13 | CENTRO TERAPEUTICO LAMICA FOREVER LTDA ME | 02/01/2018 | 1.426,33 |
| 14 | ROSILDA DE SOUZA MIRANDA. | 02/01/2018 | 1.208,29 |
| 15 | PLANALTO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA EPP. | 02/01/2018 | 982,88 |
| 16 | THIAGO FERREIRA DE NAZAR - ME. | 02/01/2018 | 741,84 |
| 17 | PANIFICADORA PAO REAL LTDA-ME. | 02/01/2018 | 2.554,13 |
| 18 | DE LIMA MOVEIS E COLCHOES LTDA ME. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 19 | PARCERIA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME. | 02/01/2018 | 1.029,57 |
| 20 | MEZAK E GOMIDES DE PAIVA LTDA-ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 21 | SUBLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME. | 02/01/2018 | 2.957,64 |
| 22 | FRIGORIFICO MATABOI SA. | 02/01/2018 | 752,15 |
| 23 | ARAGUARI DIESEL LTDA | 02/01/2018 | 3.533,88 |
| 24 | EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA. | 02/01/2018 | 8.335,51 |
| 25 | MARCELO BRUNO DA SILVA CORTES - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 26 | GABRIELLY MESQUITA DA SILVA ME. | 02/01/2018 | 1.244,37 |
| 27 | CLEITON BARROS MOREIRA. | 02/01/2018 | 820,56 |
| 28 | ATHENAS COMERCIO DE COLCHÕES LTDA ME. | 02/01/2018 | 1.201,08 |
| 29 | ATHENAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME. | 02/01/2018 | 802,53 |
| 30 | VIRIATO CARDOSO NETO. | 02/01/2018 | 3.446,48 |
| 31 | SUELI APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 32 | AVANT REPRESENTACOES LTDA ME. | 02/01/2018 | 396,76 |
| 33 | ADRIANA LUIZA DA SILVA CARVALHO - ME. | 02/01/2018 | 757,44 |
| 34 | PIRES E BORGES LTDA - ME. | 02/01/2018 | 504,96 |
| 35 | DISTRIBUIDORA FRUTO BOM EIRELI - ME. | 02/01/2018 | 829,56 |
| 36 | CETROF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME. | 02/01/2018 | 71,55 |
| 37 | TANIA QUELLEN DA SILVA NERIS | 02/01/2018 | 901,71 |
| 38 | SOLOFORTE COMERCIO DE FERTILIZANTES E CEREAIS LTDA | 02/01/2018 | 1.850,13 |
| 39 | EDSON PIRES JUNIOR ME. | 02/01/2018 | 802,53 |
| 40 | RENATA ALVES MARQUES ME. | 02/01/2018 | 908,92 |
| 41 | RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 42 | FACE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES & GRANITOS LTDA - ME. | 02/01/2018 | 1.947,73 |
| 43 | ANA FLAVIA CHAVES - ME. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 44 | FABIO RIBEIRO ALVES. | 02/01/2018 | 7,74 |
| 45 | RIMARQ COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA. | 02/01/2018 | 1.127,14 |
| 46 | ASSOCIACAO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE ESTUDANTES. | 02/01/2018 | 37,33 |
| 47 | MAPEDI COMERCIAL LTDA ME. | 02/01/2018 | 1.190,27 |
| 48 | ANICESIO BORGES DA SILVA ME. | 02/01/2018 | 1.250,49 |
| 49 | JAQUELINE CUSTODIO DA SILVA ME. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 50 | PAULO RODRIGUES DE MESQUITA - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.