| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 02/01/2018 | 595,69 |
| 2 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2018 | 396,76 |
| 3 | PLANETA ARTE PRODUCOES LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 4 | DIMENSÃO - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02/01/2018 | 747,23 |
| 5 | VITORINO & SILVA LTDA. | 02/01/2018 | 1.454,21 |
| 6 | JORCELIO DE JESUS COELHO. | 02/01/2018 | 396,76 |
| 7 | ANTERO HORACIO DOS SANTOS. | 02/01/2018 | 2.526,41 |
| 8 | SUPER OLIVEIRA LTDA. | 02/01/2018 | 2.046,92 |
| 9 | ERMINIO DONIZETTI DE NORONHA. | 02/01/2018 | 532,01 |
| 10 | SANDRO IKIER DA SILVA. | 02/01/2018 | 1.385,05 |
| 11 | RODOZAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 02/01/2018 | 342,65 |
| 12 | CARLOS ROGERIO RANGEL CALDEIRA. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 13 | DELERMANO VAZ NETO. | 02/01/2018 | 663,68 |
| 14 | JOSE FRANCISCO DA SILVA - O GOIANO. | 02/01/2018 | 513,97 |
| 15 | JOAO BATISTA DE MESQUITA - GOIANO. | 02/01/2018 | 417,24 |
| 16 | ANTONIO ROSA. | 02/01/2018 | 70,91 |
| 17 | SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CATALAO - SCVC - GO. | 02/01/2018 | 81,15 |
| 18 | CENTRO DE FORMACAO DE COND. DE VEICULOS C.F.C. VOLANTE LTDA ME-ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 19 | RODONIL TRANSPORTES LTDA ME. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 20 | NUTRICARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME. | 02/01/2018 | 892,71 |
| 21 | CLORACILDA DE JESUS LIMA-ME. | 02/01/2018 | 892,71 |
| 22 | MAURO PEREIRA DE ALMEIDA. | 02/01/2018 | 757,44 |
| 23 | COMERCIAL E TRANSPORTES PRATENSE LTDA - ME. | 02/01/2018 | 3.444,58 |
| 24 | MAURI MARTINS ARRUDA. | 02/01/2018 | 396,76 |
| 25 | WAGNER CESAR DE OLIVEIRA-ME. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 26 | MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. | 02/01/2018 | 564,77 |
| 27 | COMUNICARE S/S LTDA+ | 02/01/2018 | 36,03 |
| 28 | FEDERAÇAO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO | 02/01/2018 | 2,94 |
| 29 | MIRAI GISELE MARTINS-ME. | 02/01/2018 | 414,78 |
| 30 | JOSE FLAVIO GOMES DE SOUZA. | 02/01/2018 | 423,81 |
| 31 | MR FELIPE E EUGENIO LTDA. | 02/01/2018 | 7.655,64 |
| 32 | AUTO POSTO RIBEIRO DE CATALAO LTDA. | 02/01/2018 | 5.145,24 |
| 33 | ZILMA RAIMUNDA ROSA. | 02/01/2018 | 342,64 |
| 34 | JOAO ROSA DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 02/01/2018 | 748,42 |
| 35 | DIMPER COMERCIAL LTDA. | 02/01/2018 | 2.543,78 |
| 36 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | 02/01/2018 | 454,51 |
| 37 | GERALDO NUNES O CATALANO. | 02/01/2018 | 867,28 |
| 38 | ELMODAN E RONAN LTDA. | 02/01/2018 | 261,49 |
| 39 | S & K - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME. | 02/01/2018 | 1.091,08 |
| 40 | OUVIDOR CONFECCOES LTDA ME | 02/01/2018 | 2.173,84 |
| 41 | REVENDEDORA CATALANA DE MOTOS LTDA. | 02/01/2018 | 1.478,82 |
| 42 | CARLINDO PEREIRA NEVES & CIA LTDA. | 02/01/2018 | 396,76 |
| 43 | GUIMARAES RESENDE & ALVES LTDA. | 02/01/2018 | 180,34 |
| 44 | U.S.A COMUNICACAO & REPRESENTACAO LTDA. | 02/01/2018 | 676,28 |
| 45 | MAB CONSTRUTORA LTDA. | 02/01/2018 | 937,79 |
| 46 | MARLUCIA CANDIDA DA SILVA PEREIRA. | 02/01/2018 | 207,39 |
| 47 | TELECART DIGITAL E INFORMÁTICA - LTDA - ME. | 02/01/2018 | 919,75 |
| 48 | LEOLINA DE FATIMA CARNEIRO ALARCAO+ | 02/01/2018 | 396,76 |
| 49 | AUTO SERVICOS RALLY LTDA. | 02/01/2018 | 9,45 |
| 50 | JULIO E LUCILENE LTDA. | 02/01/2018 | 1.070,42 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.