# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 REVALINO CANEDO DA SILVA. 02/01/2019 122,22
2 DORVALINA ROSARIA DA SILVA 02/01/2019 377,47
3 SIRISMAR DUTRA DE OLIVEIRA 02/01/2019 396,09
4 DIVINO RAFAEL LOPES 02/01/2019 462,96
5 JOAO SANTANA BORGES. 02/01/2019 354,03
6 J.R. DOS SANTOS CARDOSO-ME. 02/01/2019 214,08
7 CHRISTINE EBELING - ME. 02/01/2019 162,25
8 MARCIO JOSE DE SOUZA 02/01/2019 176,22
9 VASTE EUNICE FERNANDES 02/01/2019 747,56
10 RENATA PEREIRA DA SILVA - VIA 20. 02/01/2019 590,87
11 VIEIRA & LOPES LTDA 02/01/2019 1.099,78
12 NORDON PEREIRA DA SILVA. 02/01/2019 32,54
13 CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 02/01/2019 3.659,88
14 ROBERTO MARCELINO COELHO. 02/01/2019 32,54
15 MONJOLINHO AGRICOLA REPRES.LTDA. 02/01/2019 462,42
16 JULIANA PEREIRA BASILIO 02/01/2019 76,64
17 MERCURIO ATACADISTA DE ALIMENTOS - LTDA - ME. 02/01/2019 32,54
18 FISIO UNIDADE INTENSIVA LTDA 02/01/2019 33,66
19 ROSE MARY PEREIRA DOS SANTOS CALAÇA - ME. 02/01/2019 1.147,46
20 MILA CRISTINA FERNANDES FERREIRA - ME. 02/01/2019 738,15
21 LAZARO GARCIA DA ROCHA. 02/01/2019 301,43
22 CAVALCANTE & PANIAGO PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME. 02/01/2019 34,33
23 ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA ME 02/01/2019 32,54
24 ERNILTON SILVA ARAUJO 02/01/2019 886,69
25 ANA ELZA BARRETO SILVA 02/01/2019 167,78
26 CARLOS ANTONIO DE JESUS. 02/01/2019 565,16
27 PEDRO AIRES FILHO 02/01/2019 137,07
28 DAHAUS MOTOS PECAS LTDA. 02/01/2019 892,29
29 MARCELO DIAS ALVES 02/01/2019 427,69
30 MARCELO JOSE GONDIM. 02/01/2019 411,03
31 OROMIRO VAZ. 02/01/2019 423,01
32 ROGES BORGES SILVA-ME. 02/01/2019 9.533,09
33 JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS -JC. 02/01/2019 556,61
34 JOSE VAZ DE ALMEIDA. 02/01/2019 162,69
35 OSMIR DA SILVA PIRES ME 02/01/2019 804,95
36 PAULO DA CRUZ BORGES 02/01/2019 253,54
37 Millena Evangelista da Rocha 02/01/2019 202,23
38 VIVIANE PIRASSOL DE MEDEIROS 02/01/2019 1.679,79
39 CARMEN LUCIA BERNANDO 02/01/2019 167,78
40 ERSUL RIBEIRO DA SILVA - ME 02/01/2019 556,61
41 ROSA MARIA MACHADO. 02/01/2019 411,03
42 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA 02/01/2019 339,53
43 BENJAMIM ANTONIO COSTA - ESPOLIO 02/01/2019 61,92
44 GLAUBER JESUS BARBOSA TRANSPORTES - ME. 02/01/2019 70,89
45 PRISCILA CARDOSO DE SOUSA NAVES - ME. 02/01/2019 12.095,68
46 MARIO PEREIRA CAIXETA JUNIOR 02/01/2019 315,95
47 MOISES LINO SILVEIRA 02/01/2019 124,49
48 RICSON FERREIRA DOS SANTOS. 02/01/2019 1.104,66
49 ODAIR AIRES DE SOUZA 02/01/2019 116,39
50 JOEL CONCEIÇAO DA SILVA 02/01/2019 57,19

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.