| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAO BATISTA GONCALVES NORONHA | 02/01/2019 | 479,96 |
| 2 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA SOARES | 02/01/2019 | 72.705,22 |
| 3 | ALMERINDA MARIANO DA SILVA - ESPOLIO | 02/01/2019 | 1.495,88 |
| 4 | FABRICIO DOS REIS LOPES - ME. | 02/01/2019 | 968,51 |
| 5 | CARLOS ROBERTO PONCIANO DA COSTA ME. | 02/01/2019 | 954,85 |
| 6 | CASA DE CARNES NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.006,86 |
| 7 | ODAIRDO PEREIRA DE SOUZA -ESPÓLIO | 02/01/2019 | 435,35 |
| 8 | DIONISIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 02/01/2019 | 28,37 |
| 9 | CARLOS BERNARDES PERES. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 10 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA. | 02/01/2019 | 430,28 |
| 11 | OZIRES FERREIRA NUNES | 02/01/2019 | 308,29 |
| 12 | DAVID ANTONIO SILVA PRIMO | 02/01/2019 | 239,63 |
| 13 | GIORGIOS DIMITRIOS RENTZIOS. | 02/01/2019 | 396,78 |
| 14 | ARMAZEM DO VIDRO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.196,18 |
| 15 | MICHEL DE LACERDA BENTO+ | 02/01/2019 | 140,74 |
| 16 | JOSE PEREIRA | 02/01/2019 | 379,17 |
| 17 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | 02/01/2019 | 253,64 |
| 18 | JOSE DA SILVA ROSA. | 02/01/2019 | 438,89 |
| 19 | Iolene Bernasoli | 02/01/2019 | 57,48 |
| 20 | CARLOS EDUARDO DOS REIS | 02/01/2019 | 429,07 |
| 21 | JOSIELE NEIVA LAZARO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 22 | MARCELO ALVES GOUVEA-ME. | 02/01/2019 | 834,74 |
| 23 | DANIEL DA SILVA PINTO | 02/01/2019 | 391,66 |
| 24 | CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA EPP | 02/01/2019 | 1.320,96 |
| 25 | PICA PAU COMERCIO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 26 | MARCOS HENRIQUE RAMPELOTTI. | 02/01/2019 | 1.359,68 |
| 27 | OZORIO BRAZ ALVES | 02/01/2019 | 50,92 |
| 28 | LUCIVINIA FERREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 298,03 |
| 29 | SEGUNDO ALEJANDRO ARGOMEDO VASQUEZ | 02/01/2019 | 224,53 |
| 30 | MANOEL MENDES NETO | 02/01/2019 | 203,26 |
| 31 | DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA | 02/01/2019 | 90,45 |
| 32 | JOAO CARLOS CECILIO DA COSTA. | 02/01/2019 | 524,94 |
| 33 | SEBASTIÃO CALAÇA PACHECO - ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 34 | GUARITA COLCHOES LTDA. | 02/01/2019 | 2.994,72 |
| 35 | ELISMAR ALVES TAVARES - REFLORESTAMENTO - ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 36 | LOCADORA E ESTACIONAMENTO DE VEIC.LTDA. | 02/01/2019 | 925,96 |
| 37 | ALVORADA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | 02/01/2019 | 1.053,63 |
| 38 | ALEXANDRE NUNES MEDEIROS | 02/01/2019 | 136,11 |
| 39 | LUIZ CARLOS GUNDIM | 02/01/2019 | 328,77 |
| 40 | SILMA RODIGUES MACEDO | 02/01/2019 | 463,86 |
| 41 | MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 377,68 |
| 42 | VICENTE JERONIMO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 135,26 |
| 43 | VANESSA PINTO RIBEIRO MATIAS LEÃO | 02/01/2019 | 980,96 |
| 44 | CLAUDINO ANTONIO NETO | 02/01/2019 | 595,68 |
| 45 | MARIA DE LOURDES CECILIO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 381,93 |
| 46 | PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - | 02/01/2019 | 107,36 |
| 47 | ZELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 02/01/2019 | 211,89 |
| 48 | TORNEADORA E AUTO PECAS SUL GOIANA LTDA. | 02/01/2019 | 2.030,92 |
| 49 | OSAIR MACHADO DE MELO | 02/01/2019 | 27,99 |
| 50 | WILLIAN SAFATLE | 02/01/2019 | 778,42 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.