# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 Marli Nascimento da Silva 02/01/2019 57,48
2 MARIA APARECIDA SANTANA MONTEIRO DAS ALMAS 02/01/2019 331,83
3 MANOEL FERNANDO ALVES. 02/01/2019 1.006,84
4 FERNANDO FRANCISCO. 02/01/2019 473,31
5 DEOCLECIO GONCALVES DE MESQUITA 02/01/2019 382,14
6 LIDER REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA. 02/01/2019 215,14
7 JOSE VITOR GODOY 02/01/2019 265,99
8 CATALAO PAPEIS LTDA* 02/01/2019 69,15
9 RODRIGO DA SILVA MACHADO 02/01/2019 12,93
10 EDSON RIBEIRO MACHADO. 02/01/2019 1.247,81
11 RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO 02/01/2019 3.107,59
12 VALCENDIR DOS SANTOS MENDES 02/01/2019 164,57
13 GABRIELA CALASANS RODRIGUES 02/01/2019 283,97
14 TRANSPORTADORA ROTACAFE LTDA. 02/01/2019 619,59
15 JOAO NUNES DA SILVA 02/01/2019 262,07
16 CERAMICA RIO VERDE LTDA. 02/01/2019 1.299,44
17 HOLDRADO DA FONSECA - ESPÓLIO 02/01/2019 3.477,83
18 ANDRE MENDONCA XAVIER 02/01/2019 77,71
19 FANNUEL RODRIGUES MACEDO 02/01/2019 433,07
20 JOSE ROBERTO SILVA 02/01/2019 323,16
21 JANAINA GONCALVES. 02/01/2019 215,14
22 RICHARDSON JOSE ARRUDA 02/01/2019 57,48
23 ANDREIA CARNEIRO RODRIGUES. 02/01/2019 886,38
24 MAIS LUCRO REPRESENTAÇAO AGROPECUARIA LTDA-ME. 02/01/2019 59,38
25 MARIANA CRISTINA REIS ELIASSIM. 02/01/2019 501,16
26 EDUARDO ALVES DOS REIS. 02/01/2019 327,01
27 TIAGO PIRES MARQUES. 02/01/2019 59,38
28 JOHN DEERE BRASIL S/A.* 02/01/2019 322,51
29 JOSE CARLOS MARRA FILHO 02/01/2019 34,35
30 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA 02/01/2019 375,38
31 AGUIAR COSTA CAMILO.* 02/01/2019 12,85
32 BARBARA MITCHELE MARTINS LEAO ME. 02/01/2019 1.178,97
33 RENATO DIAS DA SILVA. 02/01/2019 464,71
34 DANILO EZEQUIEL DOS SANTOS 02/01/2019 83,47
35 SIDNEI CORREA DE MESQUITA 02/01/2019 57,67
36 RONI VON MENDES DE OLIVEIRA 02/01/2019 351,74
37 ANTONIO MARCOS BATISTA DOS SANTOS E OUTRO 02/01/2019 482,02
38 MARCIEL PEREIRA DUARTE. 02/01/2019 705,67
39 ABADIA DA SILVA DIAS E MOZART NETTO 02/01/2019 238,97
40 SEVERINO ULISSES DE SANTANA E CIA LTDA. 02/01/2019 296,04
41 LORRAYNE SILVA NIELSEN RODRIGUES 02/01/2019 264,08
42 DEILA SEBASTIANA DE SOUZA 02/01/2019 636,21
43 MAB CONSTRUTORA LTDA. 02/01/2019 894,99
44 L.M.AZIZE COMERCIAL EIRELI. 02/01/2019 215,61
45 SALOMAO OLIVEIRA DE ALMEIDA. 02/01/2019 2.456,02
46 RONALDO DE MELO NUNES. 02/01/2019 58,47
47 NEIDE DE FATIMA LEMOS PIRES 02/01/2019 17,06
48 ADRIANA CRISTINA TOLEDO CHAER. 02/01/2019 3.722,29
49 LARISSA VICTORIA F. MOISES. 02/01/2019 860,55
50 OZORIO DE MELO - ESPÓLIO 02/01/2019 499,37
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.