| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ALVES DE SOUZA | 02/01/2019 | 57,76 |
| 2 | JOHN NUNES DA SILVA | 02/01/2019 | 5,78 |
| 3 | JENIFER KARLA RIBEIRO. | 02/01/2019 | 671,24 |
| 4 | SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA | 02/01/2019 | 420,98 |
| 5 | KLEBER JORGE PEREIRA | 02/01/2019 | 206,24 |
| 6 | RINALDO VIEIRA MACHADO-ME. | 02/01/2019 | 671,24 |
| 7 | MARIO RIBEIRO GOMES | 02/01/2019 | 216,49 |
| 8 | DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 9 | RAFAEL RIBEIRO METSAVAHT. | 02/01/2019 | 1.351,07 |
| 10 | HELENO MENDES DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 110,84 |
| 11 | JOSE CAMARGO NETO. | 02/01/2019 | 163,52 |
| 12 | TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 609,59 |
| 13 | INNCART & ACESSORIOS LTDA. | 02/01/2019 | 45,61 |
| 14 | HALEY & CIA | 02/01/2019 | 413,61 |
| 15 | EDVANIA DE FATIMA | 02/01/2019 | 352,04 |
| 16 | JULIO CESAR DE ATAIDE. | 02/01/2019 | 1.202,43 |
| 17 | ELAINE CRISTINA SOARES. | 02/01/2019 | 507,72 |
| 18 | VICTOR PEREIRA FERNANDES - VITIN. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 19 | ADRIANA GONCALVES | 02/01/2019 | 115,52 |
| 20 | ELDORADO COMERCIO, DISTR. E REPRESENTAÇÃO LTDA | 02/01/2019 | 3.730,45 |
| 21 | MUNIZ CAYSER AGEN.DE VIAG.EVENTOS E TURISMO LTDA. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/01/2019 | 270,62 |
| 23 | GRAZIELLE BOARON SABINO BORGES | 02/01/2019 | 217,33 |
| 24 | ERIC ROBERTO PESSOA-ME. | 02/01/2019 | 757,29 |
| 25 | NILSON JOSE TOMAZ DA SILVA | 02/01/2019 | 102,71 |
| 26 | RUBISMAR MARTINS TEIXEIRA E CIA LTDA EPP. | 02/01/2019 | 158,74 |
| 27 | JOSE CARLOS FERREIRA -VILA ERONDINA ME. | 02/01/2019 | 1.135,93 |
| 28 | EURICO RODRIGUES. | 02/01/2019 | 180,73 |
| 29 | MAURO SERGIO ROSA | 02/01/2019 | 520,91 |
| 30 | HELDER FEITOSA CARLOS E CIA - LTDA - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 31 | TEC ART. ELETRONICA E INFORMATICA LTDA ME. | 02/01/2019 | 886,38 |
| 32 | NILSON JOSE DUARTE | 02/01/2019 | 523,02 |
| 33 | ARRUDA SANTOS MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 34 | THALES MARCEL PEREIRA ROCHA E OUTRA | 02/01/2019 | 200,57 |
| 35 | TRANSPORTADORA ROTACAFE LTDA. | 02/01/2019 | 619,59 |
| 36 | DIVINO FERNANDES VAZ. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 37 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | 02/01/2019 | 332,22 |
| 38 | VIRUS 104 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | 02/01/2019 | 3,45 |
| 39 | MURILO JOSE COGO. | 02/01/2019 | 703,95 |
| 40 | ELCINEY DUARTE BORGES OLIVIERA -ME. | 02/01/2019 | 78,98 |
| 41 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 02/01/2019 | 3.780,88 |
| 42 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 02/01/2019 | 487,28 |
| 43 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC | 02/01/2019 | 188,74 |
| 44 | PATRICIA RIBEIRO PEREIRA | 02/01/2019 | 372,27 |
| 45 | MAURO SERGIO ROSA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 46 | FERNANDA JANDIRA DA FONSECA | 02/01/2019 | 162,28 |
| 47 | RONALDO TAVARES O CATALANO -ME. | 02/01/2019 | 666,63 |
| 48 | PAULO DE TARSO JACOB. | 02/01/2019 | 662,63 |
| 49 | ARCANJO ANTONIO DUARTE -ME. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 50 | JEAN LUIZ BARBOSA. | 02/01/2019 | 59,38 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.