| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO CEZAR DE MELLO. | 02/01/2019 | 438,89 |
| 2 | EDNILSON ANTONIO DE MOURA | 02/01/2019 | 344,75 |
| 3 | NIELSON A. DA SILVA TRANSPORTES. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 4 | CELI LUIZ GALDINO | 02/01/2019 | 200,93 |
| 5 | SUZANA FONSECA DOS SANTOS SANTANA | 02/01/2019 | 125,98 |
| 6 | ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) | 02/01/2019 | 352,38 |
| 7 | DILSON CARDOSO DE OLIVEIRA O CATALANO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 8 | MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTANA | 02/01/2019 | 387,28 |
| 9 | JULIO C. DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 3.511,86 |
| 10 | IGREJA PENTECOSTAL AGUA VIVA. | 02/01/2019 | 57,48 |
| 11 | AGNALDO LOPES DA SILVA. | 02/01/2019 | 1.258,14 |
| 12 | CELSO RICARDO GOVEIA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 13 | AUGUSTO LUIS PIRES | 02/01/2019 | 272,36 |
| 14 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | 02/01/2019 | 318,29 |
| 15 | PEDRO CAETANO DA SILVA FILHO. | 02/01/2019 | 981,04 |
| 16 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 552,47 |
| 17 | GISLENE BATISTA NUNES. | 02/01/2019 | 2.495,62 |
| 18 | TELE GUIA CATALAO PUBLICIDADE LTDA. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 19 | ALEX SANDRO SILVERIO BERNARDO & CIA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 972,43 |
| 20 | MAURILIO PEREIRA DUARTE | 02/01/2019 | 467,68 |
| 21 | GASTAO BATISTA DE MORAIS. | 02/01/2019 | 542,15 |
| 22 | MARIA ANGELA DA SILVA. | 02/01/2019 | 697,06 |
| 23 | LEONEL JOSE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 239,22 |
| 24 | BORGES & NUNES COSTA LTDA ME. | 02/01/2019 | 249,56 |
| 25 | ELMODAN E RONAN LTDA. | 02/01/2019 | 249,57 |
| 26 | ROSANA PEREIRA DE AMORIM | 02/01/2019 | 473,67 |
| 27 | DP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 28 | MANOEL FERNANDO ALVES. | 02/01/2019 | 1.006,84 |
| 29 | CARLOS EDUARDO ROBERTO E OUTRA | 02/01/2019 | 263,09 |
| 30 | MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 31 | ROBERTO MACHADO DA SILVA | 02/01/2019 | 160,23 |
| 32 | MIRIAN RODRIGUES DE SOUZA-ME. | 02/01/2019 | 550,76 |
| 33 | MARCELO ADRIANO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 2,09 |
| 34 | CLEBER EVANGELISTA DA SILVA | 02/01/2019 | 138,19 |
| 35 | JONATHAN RODRIGUES DE SAMPAIO. | 02/01/2019 | 1.024,06 |
| 36 | ALESSANDRO DA PAIXAO PEREIRA | 02/01/2019 | 438,58 |
| 37 | VIA MOTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.015,47 |
| 38 | FABIO JOSE VIEIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 39 | S & K - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.041,27 |
| 40 | ZELIA ABILIO BERNARDES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 41 | MARCUS PAULO PEREIRA DE SOUZA | 02/01/2019 | 165,75 |
| 42 | PAZ E MONTEIRO AGRONEGOCIOS LTDA ME. | 02/01/2019 | 0,00 |
| 43 | JOSE GERALDO MARQUES DE SOUZA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 44 | CONSTRUFEL-CONSTRUTORA FERROVIARIA LTDA. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 45 | MARTINS E BASILIO COM. DE ROUPAS E CALCADOS INFANTIS LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 46 | RONAN PEREIRA | 02/01/2019 | 264,73 |
| 47 | REGINA ANDRÉ RABELO | 02/01/2019 | 241,17 |
| 48 | LAZARO GARCIA DA ROCHA. | 02/01/2019 | 302,92 |
| 49 | SULGOIAS MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA+. | 02/01/2019 | 6.137,44 |
| 50 | JONATHAN SOUSA SILVA E OUTRA | 02/01/2019 | 241,27 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.