Ano | Publicado | Descrição | |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 27/03/2023 | |
2 | 2022 | 27/03/2023 | |
3 | 2022 | 22/08/2022 | |
4 | 2022 | 28/07/2022 | |
5 | 2021 | 20/07/2022 | |
6 | 2018 | 20/07/2022 | |
7 | 2019 | 20/07/2022 | |
8 | 2022 | 30/05/2022 | |
9 | 2022 | 30/05/2022 | |
10 | 2022 | 30/05/2022 | |
11 | 2020 | 05/01/2021 | |
12 | 2019 | 30/01/2020 | |
13 | 2019 | 05/01/2020 | |
14 | 2018 | 05/06/2019 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS |
15 | 2018 | 03/06/2019 | |
16 | 2018 | 03/06/2019 | |
17 | 2018 | 03/06/2019 | |
18 | 2018 | 03/06/2019 | |
19 | 2018 | 03/06/2019 | COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA |
20 | 2018 | 03/06/2019 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.